Autour de la Terre
Quel est le centre géographique des 96 départements métropolitains ?
L’IGN a calculé les coordonnées géographiques du centre des 96 départements métropolitains.
Publié le 17 septembre 2020
Temps de lecture : 3 minutes
Pour calculer la position du centre géographique de chacun des départements métropolitains, l'IGN, expert en géodésie ‐ science de la détermination de la forme, des dimensions et du champ de gravité de la Terre ‐ utilise une méthode définie en 1980 par Jean‐Georges Affholder, ingénieur géographe polytechnicien.
Cette méthode consiste à calculer le centre de gravité d’une surface, dont on connaît le périmètre, sur un ellipsoïde, forme mathématique semblable à une sphère légèrement aplatie et aussi proche que possible de la surface terrestre. L’IGN utilise la même méthode, parfaitement reconnue, pour calculer la position du centre géographique de l’Europe et de nombreuses autres entités.
Les amateurs de géo-histoire remarqueront que pour plus d’un tiers des départements, le centre tombe à proximité du chef-lieu. Cela ne les étonnera pas puisque les départements ont des formes relativement convexes autour de leur chef-lieu, ayant été délimités au moment de la Révolution pour pouvoir atteindre leur centre administratif dans la journée, avec les moyens de transport de l’époque, à partir de n’importe quel point du département. Une définition du centre de gravité est d’ailleurs « le point le plus proche de tous les autres » (au sens de la minimisation de la somme des carrés des distances à tous les autres).
C’est le cas pour Digne-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence (04), Bordeaux en Gironde (33), Mende en Lozère (48) où le centre tombe précisément dans le coeur historique et quasiment sur l’Hôtel de ville, Le Mans dans la Sarthe (72), Paris (75) à la pointe de l’Île de la Cité, et Créteil dans le Val-de-Marne (94).
Départements métropolitains | Aire (km²) | Centre (« de gravité sur l'ellipsoïde ») | ||
Ʌ (° ' "") | ɸ (° ' "") | Commune | ||
Ain | 5 785 | 5°20’56" E | 46°05’58" | 01160 Saint-Martin-du-Mont |
Aisne | 7 419 | 3°33’30" E | 49°33’34" | 02000 Clacy-et-Thierret |
Allier | 7 380 | 3°11’18" E | 46°23’37" | 03240 Treban |
Alpes-de-Haute-Provence | 6 996 | 6°14’38" E | 44°06’22" | 04000 Digne-les-Bains |
Hautes-Alpes | 5 689 | 6°15’47" E | 44°39’49" | 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas |
Alpes-Maritimes | 4 297 | 7°06’59" E | 43°56’15" | 06710 Massoins |
Ardèche | 5 565 | 4°25’29" E | 44°45’06" | 07530 Saint-Joseph-des-Bancs |
Ardennes | 5 244 | 4°38’27" E | 49°36’56" | 08430 Mazerny |
Ariège | 4 908 | 1°30’14" E | 42°55’15" | 09000 Brassac |
Aube | 6 027 | 4°09’42" E | 48°18’16" | 10410 Villechétif |
Aude | 6 345 | 2°24’51" E | 43°06’12" | 11250 Ladern-sur-Lauquet |
Aveyron | 8 774 | 2°40’47" E | 44°16’49" | 12290 Pont-de-Salars |
Bouches-du-Rhône | 5 247 | 5°05’11" E | 43°32’36" | 13250 Saint-Chamas |
Calvados | 5 606 | 0°21’49" O | 49°05’59" | 14320 May-sur-Orne |
Cantal | 5 776 | 2°40’07" E | 45°03’04" | 15800 Thiézac |
Charente | 5 974 | 0°12’06" E | 45°43’05" | 16430 Champniers |
Charente-Maritime | 6 914 | 0°40’28" O | 45°46’51" | 17810 Saint-Georges-des-Coteaux |
Cher | 7 310 | 2°29’28" E | 47°03’53" | 18390 Osmoy |
Corrèze | 5 900 | 1°52’37" E | 45°21’25" | 19800 Corrèze |
Corse-du-Sud | 4 022 | 8°59’17" E | 41°51’49" | 20190 Santa-Maria-Siché |
Haute-Corse | 4 708 | 9°12’23" E | 42°23’39" | 20244 Lano |
Côte-d'Or | 8 803 | 4°46’20" E | 47°25’29" | 21440 Saint-Martin-du-Mont |
Côtes-d'Armor | 6 983 | 2°51’51" O | 48°26’28" | 22800 Plaine-Haute |
Creuse | 5 599 | 2°01’08" E | 46°05’25" | 23150 Ahun |
Dordogne | 9 224 | 0°44’29" E | 45°06’15" | 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac |
Doubs | 5 254 | 6°21’42" E | 47°09’55" | 25530 Chevigney-lès-Vercel |
Drôme | 6 559 | 5°10’05" E | 44°41’03" | 26340 Saint-Sauveur-en-Diois |
Eure | 6 035 | 0°59’46" E | 49°06’49" | 27110 Quittebeuf |
Eure-et-Loir | 5 933 | 1°22’13" E | 48°23’15" | 28120 Nogent-sur-Eure |
Finistère | 6 759 | 4°03’32" O | 48°15’40" | 29590 Lopérec |
Gard | 5 876 | 4°10’49" E | 43°59’36" | 30190 Boucoiran-et-Nozières |
Haute-Garonne | 6 360 | 1°10’22" E | 43°21’31" | 31410 Longages |
Gers | 6 300 | 0°27’12" E | 43°41’34" | 32350 Ordan-Larroque |
Gironde | 10 155 | 0°34’31" O | 44°49’31" | 33000 Bordeaux |
Hérault | 6 231 | 3°22’02" E | 43°34’47" | 34800 Cabrières |
Ille-et-Vilaine | 6 844 | 1°38’19" O | 48°09’16" | 35830 Betton |
Indre | 6 898 | 1°34’33" E | 46°46’40" | 36250 Niherne/Saint-Maur |
Indre-et-Loire | 6 160 | 0°41’29" E | 47°15’29" | 37250 Sorigny |
Isère | 7 876 | 5°34’34" E | 45°15’48" | 38113 Veurey-Voroize |
Jura | 5 050 | 5°41’52" E | 46°43’42" | 39210 La Marre |
Landes | 9 351 | 0°47’02" O | 43°57’56" | 40110 Villenave |
Loir-et-Cher | 6 419 | 1°25’46" E | 47°37’00" | 41350 Saint-Claude-de-Diray |
Loire | 4 807 | 4°09’57" E | 45°43’37" | 42110 Poncins |
Haute-Loire | 5 005 | 3°48’23" E | 45°07’41" | 43350 Saint-Paulien |
Loire-Atlantique | 6 912 | 1°40’56" O | 47°21’41" | 44130 Notre-Dame-des-Landes |
Loiret | 6 811 | 2°20’39" E | 47°54’43" | 45110 Saint-Martin-d’Abbat |
Lot | 5 227 | 1°36’17" E | 44°37’27" | 46240 Soulomès |
Lot-et-Garonne | 5 385 | 0°27’37" E | 44°22’03" | 47260 Granges-sur-Lot |
Lozère | 5 175 | 3°30’01" E | 44°31’02" | 48000 Mende |
Maine-et-Loire | 7 232 | 0°33’51" O | 47°23’27" | 49610 Mûrs-Erigné |
Manche | 6 006 | 1°19’39" O | 49°04’46" | 50210 Camprond |
Marne | 8 191 | 4°14’19" E | 48°56’57" | 51510 Saint-Pierre |
Haute-Marne | 6 257 | 5°13’35" E | 48°06’34" | 52000 Chamarandes-Choignes |
Mayenne | 5 212 | 0°39’29" O | 48°08’48" | 53950 La Chapelle-Anthenaise |
Meurthe-et-Moselle | 5 282 | 6°09’54" E | 48°47’13" | 54670 Malleloy |
Meuse | 6 236 | 5°22’54" E | 48°59’22" | 55220 Récourt-le-Creux |
Morbihan | 6 874 | 2°48’36" O | 47°50’47" | 56500 Moustoir-Ac |
Moselle | 6 251 | 6°39’48" E | 49°02’14" | 57380 Guessling-Hémering |
Nièvre | 6 874 | 3°30’17" E | 47°06’55" | 58330 Saint-Saulge |
Nord | 5 751 | 3°13’14" E | 50°26’50" | 59310 Coutiches |
Oise | 5 890 | 2°25’31" E | 49°24’37" | 60600 Fitz-James |
Orne | 6 145 | 0°07’44" E | 48°37’25" | 61500 Belfonds |
Pas-de-Calais | 6 694 | 2°17’19" E | 50°29’37" | 62134 Fontaine-lès-Boulans |
Puy-de-Dôme | 8 012 | 3°08’27" E | 45°43’33" | 63170 Pérignat-lès-Sarliève |
Pyrénées-Atlantiques | 7 685 | 0°45’41" O | 43°15’24" | 64190 Gurs |
Hautes-Pyrénées | 4 522 | 0°09’50" E | 43°03’11" | 65200 Gerde |
Pyrénées-Orientales | 4 141 | 2°31’20" E | 42°36’00" | 66320 Finestret |
Bas-Rhin | 4 796 | 7°33’05" E | 48°40’15" | 67370 Schnersheim |
Haut-Rhin | 3 533 | 7°16’27" E | 47°51’31" | 68540 Feldkirch |
Rhône | 3 259 | 4°38’29" E | 45°52’13" | 69380 Châtillon |
Haute-Saône | 5 391 | 6°05’10" E | 47°38’28" | 70000 Montigny-lès-Vesoul |
Saône-et-Loire | 8 616 | 4°32’32" E | 46°38’41" | 71460 Collonge-en-Charollais |
Sarthe | 6 246 | 0°13’20" E | 47°59’40" | 72000 Le Mans |
Savoie | 6 271 | 6°26’37" E | 45°28’39" | 73260 Les Avanchers-Valmorel |
Haute-Savoie | 4 605 | 6°25’41" E | 46°02’04" | 74130 Brizon |
Paris | 105 | 2°20’32" E | 48°51’24" | 75001 Paris |
Seine-Maritime | 6 321 | 1°01’35" E | 49°39’18" | 76890 Varneville-Bretteville |
Seine-et-Marne | 5 928 | 2°56’00" E | 48°37’36" | 77720 Quiers |
Yvelines | 2 305 | 1°50’30" E | 48°48’54" | 78490 Vicq |
Deux-Sèvres | 6 040 | 0°19’02" O | 46°33’20" | 79310 Mazières-en-Gâtine |
Somme | 6 194 | 2°16’40" E | 49°57’29" | 80260 Bertangles |
Tarn | 5 780 | 2°09’58" E | 43°47’07" | 81120 Réalmont |
Tarn-et-Garonne | 3 729 | 1°16’55" E | 44°05’09" | 82130 Villemade |
Var | 6 163 | 6°13’05" E | 43°27’38" | 83570 Carcès |
Vaucluse | 3 451 | 5°11’10" E | 43°59’38" | 84210 Venasque |
Vendée | 6 774 | 1°17’52" O | 46°40’29" | 85310 La Chaize-le-Vicomte |
Vienne | 7 038 | 0°27’37" E | 46°33’50" | 86800 Saint-Julien-l’Ars |
Haute-Vienne | 5 560 | 1°14’07" E | 45°53’30" | 87270 Couzeix |
Vosges | 5 899 | 6°22’50" E | 48°11’48" | 88390 Uxegney |
Yonne | 7 458 | 3°33’52" E | 47°50’23" | 89470 Monéteau |
Territoire de Belfort | 612 | 6°55’43" E | 47°37’54" | 90340 Chèvremont |
Essonne | 1 819 | 2°14’35" E | 48°31’20" | 91510 Lardy |
Hauts-de-Seine | 175 | 2°14’45" E | 48°50’50" | 92100 Boulogne/75016 Paris |
Seine-Saint-Denis | 237 | 2°28’41" E | 48°55’03" | 93140 Bondy |
Val-de-Marne | 246 | 2°28’08" E | 48°46’39" | 94000 Créteil |
Val-d'Oise | 1 253 | 2°07’52" E | 49°04’58" | 95430 Auvers-sur-Oise |
À voir aussi
Quel est le centre géographique des 13 régions métropolitaines ?
Après le Brexit, quel est le nouveau centre géographique de l'UE ?
Mis à jour 20/11/2024